국민건강보험공단에서 진행하는 학생 검진은 세계로 검진센터와 함께하세요!
학생 건강검진 항목
| 구분 | 초등학생 | 중학교 1학년 | 고등학교 1학년 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4학년 | ||||||||||
| 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | 남학생 | 여학생 | ||||
| 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | ||||||||
| 근ㆍ골격 및 척추 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 시력측정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 색각 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 안질환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 청력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 귓병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 콧병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 목병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 피부병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 혈압 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 치아 구강상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 기관능력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 소변 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 혈액(혈당,총콜레스테롤, AST,ALT) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 혈액형(ABO, RH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 간염(B형간염 항원) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| X-ray(Full PACS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 기본검진 내용 (문진, 사진, 청진, 촉진 등으로 평가합니다.)
※ 근ㆍ골격 및 척추, 눈(시력/색각/눈병~초등학교 1학년, 고등학교 1학년은 색각제외), 귀(청력/귓병), 코, 목, 피부, 기관능력, 혈압
청소년 혈압판정 기준
성별ㆍ연령별 정상 총콜레스테롤 참고치 (mg/dL)
| 총콜레스테롤 백분위수 | 5th | 75th | 95th |
|---|---|---|---|
| 6 - 9세 (초1~4), 남 | 126 | 172 | 191 |
| 6 - 9세(초1~4), 여 | 122 | 174 | 209 |
| 10 - 14세(초5~중3), 남 | 130 | 173 | 204 |
| 10 - 14세(초5~중3), 여 | 124 | 174 | 217 |
| 15 - 19세(고1~3), 남 | 114 | 167 | 194 |
| 15 - 19세(고1~3), 여 | 125 | 175 | 212 |